ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της επικράτειας.
- Το δείγμα ανήλθε σε 927 άτομα, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, που κατοικούν στη χώρα, έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα σε αυτήν και έχουν ψηφίσει τουλάχιστον 1 φορά στο παρελθόν τη Νέα Δημοκρατία.
- Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις.
- Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 9-13 Δεκεμβρίου 2015.
- Η επιλογή του δείγματος έγινε με στρωματοποιημένη απλή τυχαία δειγματοληψία, με τη μέθοδο των ποσοστώσεων ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.
- Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου αποτελούν καταγραφή των τάσεων της δεδομένης χρονικής περιόδου και όχι πρόβλεψη ψήφου.
- Η Opinion Polls είναι μέλος της ESOMAR και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με τον αριθμό 49.
ΑΝΑΛΥΣΗ
- Ψηφοφόρων της Ν.Δ. που την ψήφισαν στις εκλογές της 20ηςΣεπτεμβρίου 2015
- Όσων συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, στην αναμέτρηση ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στην κα Μπακογιάννη
- Όσων δήλωσαν ότι «σίγουρα» θα συμμετέχουν στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές
- Όσων δήλωσαν ότι «μάλλον» θα συμμετέχουν στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές.
- Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ενότητα της παράταξης;
Σύνολο
| Ψηφοφόροι ΝΔ (Σεπ’15) | Συμμετείχαν στις εσωκομματικές του 2009 | Σίγουρα θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | Μάλλον θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | |
Μεϊμαράκης | 51,6 | 54,2 | 52,2 | 56,6 | 52,6 |
Μητσοτάκης | 19,4 | 20,7 | 22,1 | 21,8 | 21,9 |
Τζιτζικώστας | 11,7 | 10,4 | 11,2 | 10,8 | 8,8 |
Γεωργιάδης | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 7,0 |
Κανένας | 8,4 | 6,1 | 5,8 | 2,2 | 7,0 |
Δγ/Δα | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 2,6 |
- Ποιος πιστεύετε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον κ. Τσίπρα στις επόμενες εκλογές;
Σύνολο
| Ψηφοφόροι ΝΔ (Σεπ’15) | Συμμετείχαν στις εσωκομματικές του 2009 | Σίγουρα θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | Μάλλον θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | |
Μεϊμαράκης | 47,9 | 51,1 | 49,7 | 53,9 | 50,9 |
Μητσοτάκης | 18,3 | 19,6 | 21,4 | 20,9 | 21,1 |
Τζιτζικώστας | 12,7 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 9,6 |
Γεωργιάδης | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 7,9 |
Κανένας | 11,1 | 7,9 | 8,0 | 3,4 | 7,9 |
Δγ/Δα | 5,3 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | 2,6 |
- Ποιος πιστεύετε ότι θα κάνει πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση;
Σύνολο
| Ψηφοφόροι ΝΔ (Σεπ’15) | Συμμετείχαν στις εσωκομματικές του 2009 | Σίγουρα θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | Μάλλον θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | |
Μεϊμαράκης | 48,0 | 51,5 | 49,1 | 53,3 | 50,0 |
Μητσοτάκης | 20,4 | 21,1 | 23,8 | 22,5 | 22,8 |
Τζιτζικώστας | 12,1 | 11,0 | 11,9 | 11,3 | 10,5 |
Γεωργιάδης | 8,0 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 9,6 |
Κανένας | 7,6 | 4,7 | 4,9 | 2,2 | 6,1 |
Δγ/Δα | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 0,9 |
- Ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερος πρωθυπουργός;
Σύνολο
| Ψηφοφόροι ΝΔ (Σεπ’15) | Συμμετείχαν στις εσωκομματικές του 2009 | Σίγουρα θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | Μάλλον θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | |
Μεϊμαράκης | 49,1 | 52,1 | 50,0 | 53,7 | 52,6 |
Μητσοτάκης | 20,9 | 22,2 | 23,8 | 23,2 | 21,1 |
Τζιτζικώστας | 12,1 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,3 |
Γεωργιάδης | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 7,0 |
Κανένας | 8,6 | 4,9 | 5,8 | 2,4 | 7,0 |
Δγ/Δα | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,3 |
- Ποιον από τους παρακάτω θα επιλέγατε για πρόεδρο της Ν.Δ.;
Σύνολο
| Ψηφοφόροι ΝΔ (Σεπ’15) | Συμμετείχαν στις εσωκομματικές του 2009 | Σίγουρα θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | Μάλλον θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | |
Μεϊμαράκης | 38,9 | 42,4 | 40,9 | 46,0 | 41,7 |
Μητσοτάκης | 22,0 | 23,2 | 25,3 | 25,1 | 26,2 |
Τζιτζικώστας | 15,1 | 14,4 | 15,5 | 15,4 | 16,2 |
Γεωργιάδης | 10,3 | 10,1 | 10 | 10,1 | 13 |
Δεν έχω αποφασίσει | 7,8 | 6,8 | 6,8 | 1,7 | 1,1 |
Δεν θα πάω να ψηφίσω | 4,7 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | 0,9 |
Δγ/Δα | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
- Ανεξάρτητα από ποιον επιλέγετε, ποιος πιστεύετε ότι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος της Ν.Δ.;
Σύνολο
| Ψηφοφόροι ΝΔ (Σεπ’15) | Συμμετείχαν στις εσωκομματικές του 2009 | Σίγουρα θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | Μάλλον θα συμμετέχουν στις εσωκομματικές του 2015 | |
Μεϊμαράκης | 52,9 | 54,9 | 54,4 | 55,2 | 59,0 |
Τζιτζικώστας | 19,1 | 17,9 | 19,3 | 16,7 | 18,8 |
Μητσοτάκης | 13,8 | 14,8 | 15,1 | 15,9 | 13,4 |
Γεωργιάδης | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
Δγ/Δα | 12,6 | 10,9 | 10,2 | 11,0 | 7,9 |
Δημοσίευση σχολίου
Δημοσίευση σχολίου